甘肃浩发动力设备有限公司
地 址:甘肃省兰州市排洪南路1000号(八一阳光家园)
联系方式:0931-8811299 \ 18919188787
可提供各类型的发电机组,满足客户的电力需求(3KW-2500KW)
PRODUCT LIST
产品列表
机组型号 | 输出功率(KW) | 输出功率(KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率主用/备用(KW) | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗g/kw.h | 机组外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
XG-200GF | 200 | 250 | TAD200 | 225/250 | 6 | 108*130 | 7.15 | 29 | 204 | 2650×1068×1650 | 1650 |
XG-250GF | 250 | 312.5 | TAD250 | 279/307 | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1100×1750 | 2300 |
XG-300GF | 300 | 375 | TAD300 | 323/355 | 6 | 130*158 | 13 | 35 | 192 | 3100×1200×1750 | 2900 |
XG-350GF | 350 | 437.5 | TAD350 | 352/387 | 6 | 130*158 | 13 | 35 | 194 | 3100×1200×1750 | 2950 |
XG-400GF | 400 | 500 | TAD400 | 430/473 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1160×2022 | 3100 |
XG-500GF | 500 | 625 | TAD500 | 595/655 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3460×1400×2022 | 3300 |
XG-600GF | 600 | 750 | TAD600 | 595/655 | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3460×1400×2022 | 3500 |
甘肃浩发动力设备有限公司
地 址:甘肃省兰州市排洪南路1000号(八一阳光家园)
联系方式:0931-8811299 \ 18919188787